24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6218114 ] 還沒想到 的評論:萬中選一的好女孩 🫶( 2024-11-29 02:58:33 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 07:54 | 08:03 | 9 分鐘 |
2 | 2024-12-17 | 15:06 | 15:36 | 30 分鐘 |
3 | 07:50 | 08:27 | 38 分鐘 | |
4 | 2024-12-16 | 14:41 | 15:01 | 20 分鐘 |
5 | 13:05 | 13:14 | 9 分鐘 | |
6 | 12:18 | 13:00 | 42 分鐘 | |
7 | 10:48 | 12:10 | 82 分鐘 | |
8 | 09:53 | 10:45 | 52 分鐘 | |
9 | 08:47 | 09:51 | 63 分鐘 | |
10 | 08:22 | 08:45 | 24 分鐘 | |
11 | 08:02 | 08:07 | 5 分鐘 | |
12 | 2024-12-15 | 16:21 | 16:23 | 2 分鐘 |
13 | 2024-12-14 | 11:47 | 14:16 | 149 分鐘 |
14 | 11:35 | 11:41 | 6 分鐘 | |
15 | 07:31 | 08:32 | 61 分鐘 | |
16 | 06:48 | 07:20 | 32 分鐘 | |
17 | 2024-12-11 | 16:07 | 16:45 | 38 分鐘 |
18 | 15:12 | 15:55 | 42 分鐘 | |
19 | 12:50 | 13:27 | 38 分鐘 | |
20 | 12:28 | 12:45 | 17 分鐘 | |
21 | 08:33 | 09:25 | 52 分鐘 | |
22 | 07:46 | 08:17 | 31 分鐘 | |
23 | 2024-12-09 | 09:36 | 09:42 | 6 分鐘 |
24 | 07:53 | 08:47 | 54 分鐘 | |
25 | 07:29 | 07:51 | 22 分鐘 | |
26 | 06:55 | 07:20 | 24 分鐘 | |
27 | 2024-12-08 | 16:13 | 16:17 | 4 分鐘 |
28 | 12:28 | 12:34 | 6 分鐘 | |
29 | 11:17 | 12:25 | 68 分鐘 | |
30 | 10:50 | 11:14 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 0401.v884.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|